| На нижнюю челюсть | На верхнюю челюсть | ||
| Размер | .016 х.022 | Размер | .017 х.025 |
| 36 | 207-0070 | 34 | 206-0070 |
| 38 | 207-0071 | 36 | 206-0071 |
| 40 | 207-0072 | 38 | 206-0072 |
| 42 | 207-0073 | 40 | 206-0073 |
| 44 | 207-0074 | 42 | 206-0074 |
| 46 | 207-0075 | 44 | 206-0075 |
Реверсионные дуги TMA с петлями
| Расстояние между петлями, мм | Цветовая метка | Сечение дуги, артикул | ||
| .016Х.022 | .017Х.025 | .019Х.025 | ||
| 30 | Голубая | 215-0021 | 215-0031 | 215-0041 |
| 32 | Белая | 215-0022 | 215-0032 | 215-0042 |
| 34 | Черная | 215-0023 | 215-0033 | 215-0043 |
| 36 | Красная | 215-0024 | 215-0034 | 215-0044 |
| 38 | Зеленая | 215-0025 | 215-0035 | 215-0045 |
| 40 | Желтая | 215-0026 | 215-0036 | 215-0046 |





