Технические характеристики
| Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории | Наличие | шт. | |
| Эффективность обеззараживания | 99,0 % | ||
| Производительность | 100±,10 м3/час | ||
| Исполнение передвижное | Наличие | ||
| Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки | Наличие | ||
| Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защелок-фиксаторов. Защитная решетка и решетка-фильтродержателя обрабатываются дезинфицирующими средствами методом погружения или протирания. | Наличие | ||
| Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли) | Наличие | ||
| Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: - фильтр воздушный сменный - не менее 12 шт. - фильтр воздушный угольный сменный - не менее 1 шт. (оседающая пыль, пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, пары кислот и щелочей, оксиды азота и др., а также органические вещества основной и кислотной природы (аэрозоли, анестезирующие газы, антибиотики и др.) | |||
| Напряжение питающей сети | 220±,10% В | ||
| Потребляемая мощность | не более 60ВА | ||
| Звуковая мощность (уровень шума) | не более 40 дБА | ||
| Габаритные размеры в рабочем состоянии | не более 1210х370х580 мм | ||
| Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа | Наличие | ||
| Мощность источника излучения | 15 Вт | ||
| Количество источников излучения | 3 шт. | ||
| Срок службы лампы | 9000 часов | ||
| Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения | Наличие | ||
| Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения | Наличие | ||
| Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов | Наличие | ||
| Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие | ||
| Гарантийный срок | 2 года со дня изготовления | ||
| Срок службы | 5 лет | ||
| Документация регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению утвержденная Росздравнадзором, сертификат соответствия | Наличие |
Функциональное назначение
Основные характеристики
| Категория помещений | II - V |
| Исполнение | Передвижное |
| Бакт. эффективность | 99% |
| Производительность | 100±,10 м3/час |
| Бактерицидная лампа | 3 х 15 Вт |
| Габаритные размеры | не более 1210x370x580 мм |
| Масса | не более 10 кг |
| Габ. упаковки | 990x370x170 мм |
| Мощность | 60 ВА |
| Объем упакованного изделия | 0.06 m3 |
| Вес упакованного изделия | 10 кг |
| Цена | 11300.00 RUB |
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 'ОРУБп-3-3-'КРОНТ' (Дезар-4)
Ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы ДЕЗАР-3 и 4 предназначены для помещений II-V категорий (процедурные кабинеты, перевязочные палаты, реанимационные отделения, станции переливания крови).
Рекомендованы для использования в детских учреждениях (сады, школы, ясли и т.д.), в учреждениях службы быта и сферы обслуживания (парикмахерские, косметологические и массажные салоны, санатории и т.д.)
Существуют настенная (ДЕЗАР-3) и передвижная (ДЕЗАР-4) модели.
Внимание: Письмо об обязательной маркировке медицинских изделий ОРУБп-3-3 (ДЕЗАР-4) и ОРУБп-3-5-'КРОНТ' (ДЕЗАР-7) выпущенных до 17 марта 2016 года. Подробнее...
Код позиции по КТРУ: 32.50.50.190-00000120





