Автоматический биохимический анализатор MINDRAY BS-300 – это высокоэффективная система для лабораторий различного масштаба. Анализаторы серии BS широко распространены по всему миру. На сегодняшний день в лабораториях разных стран работает более 6000 BS-300. Свою популярность эти устройства получили благодаря сочетанию эффективности, надежности, производительности и демократичной цены.
Особенности прибора
- Открыта система – возможность работы с любыми реагентами промышленного производства.
- Возможность загрузки и программирования большого количества виртуальных дисков реагентов и проб (использование легко сменяемых дисков, заполнить которые можно заранее или в процессе работы).
- Многоуровневый автоматически контроль рабочих параметров анализатора.
- Сигнализация об отклонениях в работе системы.
- Встроенная система охлаждения позволяет увеличить стабильность и сорок годности реагента на борту прибора. Система охлаждения имеет независимое питание от остальных систем анализатора и может работать 24 часа в сутки.
- Широкие возможности по настройке прибора позволяют каждой лаборатории выбрать удобный для персонала режим работы.
- Фотометрирование всех реакционных ячеек три раза за каждый рабочий цикл прибора (каждые 4 секунды, с последующим усреднением 3-х соседних результатов) позволяет не только получать высоконадёжные результаты, но и отслеживать и регистрировать ход всех реакций.
- Русскоязычное программное обеспечение.
- Высокая точность результатов исследований.
- Карусель для реагентов на 50 позиций под флаконы с реагентами 2 типов.
- Карусель для проб на 60 позиций (первичные пробирки или стаканчики для проб).
- Реакционная карусель содержит 8 сегментов, изготовленных из акрилового пластика по 10 реакционных ячеек в каждом.
- Автоматическая проверка чистоты реакционных ячеек перед анализом.
- Отдельные дозаторы для проб и реагентов.
- Встроенная программа контроля качества.
- 3-независимых моющих станций.
- Независимый холодильник на борту для реагентов(температура 4-10°С).
- Низкий расход воды.
- Встроенная программа контроля качества.
- База данных по пациентам.
- Контроль количества реагентов на борту.
- Автоматическое предварительное и повторное разведение образцов.
- Контроль хода реакции в режиме онлайн.
- Программа статистической обработки данных.
- Требуются внешний компьютер и принтер.
Технические характеристики MINDRAY BS-300
| Тип аппарата | автоматический биохимический анализатор |
| Тип системы | открытая система |
| Анализируемые жидкости | сыворотка, плазма, моча, цереброспинальная жидкость |
| Производительность | 300 тестов в час |
| Принцип измерения | абсорбционная фотометрия и турбидиметрия |
| Виды выполняемых тестов | конечная точка, кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный режим ( холостая проба по сыворотке), монохроматический, бихроматический |
| Методы расчета | одно-, двух- и многоточечная линейная калибровка, четырехточечная Log-Logit, пятиточечная Log-Logit, пятиточечная экспоненциальная, пятиточечная полиномиальная, параболическая от 3-х точек, кубический сплайн (от 2-х до 6-ти калибраторов) |
| Типы контейнеров для образцов | первичные пробирки, микрочашечки |
| Объем образцов | от 3 до 45 мкл с шагом 0,5 мкл |
| Количество позиций для образцов | 60 позиций, включая 6 позиций для калибраторов, 3 позиции для контролей, 5 позиций для срочных проб |
| Зонд забора образцов | со встроенным детектором уровня жидкости и защитой от поломок |
| Промывка зонда образцов | автоматическая внутренняя и внешняя промывка, остаточный объем – менее 0,1% |
| Разведение пробы | автоматическое разведении: от 2 до 150 кратного |
| Считыватель штрих-кода | встроенный (поставляется опционно) |
| Расход реагентов | от 30 до 450 мкл с шагом 1 мкл |
| Количество позиций для реактивов | 50 позиций в автономном охлаждаемом блоке (T = +4-+10оС) |
| Зонд забора реагентов | со встроенным детектором уровня жидкости, защитой от поломок и предварительным прогревом реагентов в манипуляторе зонда |
| Промывка зонда реагентов | автоматическая внутренняя и внешняя промывка, остаточный объем – менее 0,1% |
| Количество ячеек в реакционном диске | 80 ячеек (8 сегментов по 10 ячеек) |
| Емкость лотка для резервных реакционных сегментов | 30 сегментов с возможностью дозагрузки по мере использования без прерывания работы анализатора |
| Объем реакционной смеси | 180-500 мкл |
| Температура реакции | 0,1оС±37 |
| Миксер | Включается автоматически после добавления сыворотки и второго реагента |
| Количество оптических фильтров | 9 |
| Длины волн | 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 нм |
| Диапазон измерения | от 0.100 до 4.000 Аbs |
| Точность измерения ОП | 0.001 Аbs |
| Срочные анализы | обрабатываются без прерывания анализа плановых проб |
| Построение графиков реакции | + |
| Вода для промывки | деионизированная |
| Расход воды | 5 л/час |
| Операционная система | Windows 2000, Windows XP |
| Интерфейс | RS-232 |
| Источник света | галогеновая лампа, 12 V, 50 VA. Простая процедура замены, не требующая юстировки. |
| Параметры электропитания | 10 %, 50-60 Hz±220 V |
| Энергопотребление, max | 1 000 VA |
| Размеры прибора | 980 ммх 710 мм х 1190 мм |
| Вес прибора | 175 кг |





