Описание EasyRA
Прибор предназначен для анализа широкого круга веществ, включая белки, метаболиты, ферменты и электролиты с использованием готовых наборов реагентов компании MEDICA.
Прибор может комплектоваться ионоселективным ISE-модулем (Na+, К+, Li+, Cl), считывателем штрих-кодов и устройством сопряжения для совместной работы с лабораторной информационной системой (ЛИС).
Анализатор EasyRA имеет модульное строение, что существенно упрощает его установку и техническое обслуживание.
Характеристики EasyRA
| Технические характеристики: | EasyRA |
| Производительность | До 150 тестов/час (фотометрические анализы).340 тестов/час (с использованием ионоселективного модуля).Выполнение STAT-анализа (Na+, K+, Cl, CO2, глюкоза, мочевина, креатинин) – 8 мин. |
| Типы анализа | Конечная точка, кинетика, бихроматический, потенциометрический |
| Пробы | 24 позиции для проб пациентов, калибраторов и контрольных материалов.Автоматическое разведение проб 1:1 и 1:2.Для срочного STAT-анализа – до 5 выбираемых пользователем позиций. |
| Объем пробы | Фотометрические измерения: 2-25 мкл (шаг – 0,1 мкл). Ионоселективные измерения: 80-90 мкл, моча – 140 мкл. |
| Емкости для проб | Стаканчики для проб или первичные пробирки. Имеющиеся адаптеры приспособлены для пробирок и стаканчиков для проб разных объемов. |
| Распознавание проб | Идентификация по позиции. Возможность подключения сканера штрих-кодов. |
| Реагенты | Готовые к использованию жидкие реагенты фирмы MEDICA Corp., США. 6 открытых каналов для программирования произвольных тестов. 24 позиции для одно- или двухсекционных флаконов с реагентами. Охлаждение реагентов на 12-15 °С ниже температуры окружающей среды. Автоматическое распознавание и мониторинг реагентов – RFID (радиочастотная идентификация), включает в себя: название, номер лота, срок годности, объём реагента, а также параметры теста (объёмы реагента, пробы и разбавителя, основная и вспомогательная длина волны, временные интервалы, тип анализа, бланк (по реагенту или по пробе), линейность, диапазон оптической плотности. |
| Объемы реагентов | Объем реагента 1: 120-350 мкл (шаг – 1 мкл). Объем реагента 2: 10-50 мкл (шаг – 1 мкл). |
| Требование к воде | Деионизированная или дистиллированная вода. |
| Система забора проб | Зонд с подогревом и датчиком уровня жидкости. Внутренний и внешний омыватель зонда. |
| Измерительные кюветы | Оптический акрил. Блоки по 12 измерительных кювет, 6 блоков в реакционной зон. |
| Время реакции | 1-15 мин |
| Температура реакции | 37 ± 0,25 °С (фотометрия) |
| Светофильтры | 340, 405, 520, 550, 600, 700 нм, ширина полупропускания 10 ± 2 нм |
| Источник света | Импульсная ксеноновая лампа, срок службы – 5 лет |
| Диапазон линейности | 0,0-2,0 Abs (1% отклонение) |
| Разрешение фотометра | 0,0001 Abs при 1,0 Abs |
| Контроль качества | 2 контрольных материала на тест. Построение графиков Леви-Дженнингса. |
| Калибровочные кривые | Одно- и многоточечная калибровка |
| Пользовательский интерфейс | Русифицированное меню. Панели для редактирования/мониторинга. Обзор результатов пациентов, калибровки, контроля качества. Графики Леви-Дженнингса для 31 дневного контроля качества. Самодиагностика и мониторинг отдельных компонентов. Графические инструкции для ежедневных, еженедельных и ежемесячных процедур обслуживания. Совместимость с лабораторной информационной системой (протокол ASTM). |
| Хранение данных | База данных по 2000 пациентов, 56 000 результатов тестов. |
| Требования к электропитанию | 100-240 ± 10% В, 50-60 Гц, 4.0/2.0 |
| Габариты | 102см x 38см x 66см (Д х В х Ш) |
| Вес | 43 кг (без реагентов) |
| Условия окружающей среды | 15-30 °С, относительная влажность <, 85%, отсутствие конденсации. |
| Компьютер | ОС Windows XP, CD/CD-RW, RS-232 или USB-порт, SVGA / монитор c сенсорным экраном |
| Печать результатов | Внешний принтер (локальный или сетевой) |
| Оборудование, поставляемое дополнительно | 4-канальный ионоселективный модуль для Na+/K+/Cl/Li+. Встраиваемый считыватель штрих-кода для идентификации проб. Монитор с сенсорным экраном. |





