Блочно-модульные установки очистки сточных вод Экомобил-Про
Компания «Медиана-Эко» входит в холдинг ЗАО «НПК Медиана-Фильтр и занимает лидирующие позиции среди российских компаний в области водоподготовки и очистки сточных вод. НПП «Медиана-Эко специализируется на разработке, поставке, монтаже и пуско-наладке систем для очистки сточных вод. Для реализации своих решений компания использует современное оборудование собственного, отечественного и импортного производства, качественные материалы и реагенты. Индивидуальный подход к разработке технологий очистки стоков и подбору водоочистного оборудования позволяет достичь результатов, оптимальных по соотношению цена-качество-эффективность. Бесперебойная работа станций очистки сточных вод обеспечивается высокой квалификацией разработчиков, качеством оборудования, высоким уровнем автоматизации.
Чем наши установки выгодно отличаются от других:
- Сырьё, материалы и покупные изделия, применяемые при изготовлении установок, удовлетворяют требованиям соответствующих стандартов, других нормативно-технических документов и подтверждаются гигиеническими сертификатами, сертификатами соответствия, паспортами
- На сегодняшний день блочно-модульные сооружения данного типа являются современными и эффективными и в то же время простыми и недорогими в эксплуатации
- Полный средний срок службы системы не менее 10 лет
- Конструкция системы обеспечивает удобство проведения ее технического обслуживания
- Высокая прочность конструкций позволяет неоднократно перемещать установки с места на место без риска деформации установок
- Полная заводская готовность
- Исполнение под любой тип климатических условий
- Высокий уровень автоматизации
Блочно-модульные установки очистки сточных вод Экомобил-Про предназначены для очистки и доочистки производственных сточных вод.
В установках исходная вода последовательно может подвергается следующим этапам очистки:
- удаление механических примесей,
- флотация,
- фильтрация,
- коагуляция,
- флокуляция,
- обезвоживание осадка.
Область применения и потребители:
- предприятия пищевой промышленности,
- промышленность с нефтесодержащими сточными водами,
- предприятия бумажно-целлюлозной промышленности,
- предприятия металлургической промышленности,
- реконструкция существующих и строительство новых производств,
- пилотные производства.
Таблица 1. Установка физико-химической очистки воды ЭКОМОБИЛ тип FRC 2 на основе флотационной установки.
Наименование установки | |
Характеристика | ЭКОМОБИЛ тип FRC 2 |
| Производительность, м3/ч. | 0.5 3 |
| Установленная мощность, кВт | 5.0 |
| Кол-во блок контейнеров | 1 |
| Длина (L), мм | 6000 |
| Ширина (B), мм | 2500 |
| Высота (H), мм | 2500 |
| Сухая масса, кг | 6000 |
| Рабочая масса, кг | 8000 |
Таблица 2. Установка механической очистки ЭКОМОБИЛ тип TR на основе барабанной решетки.
Наименование установки | |||||
Характеристика | ЭКОМОБИЛ тип TR 63/30 | ЭКОМОБИЛ тип TR 63/60 | ЭКОМОБИЛ тип TR 63/90 | ЭКОМОБИЛтип TR 63/120 | ЭКОМОБИЛ тип TR 63/150 |
| Производительность, м3/ч | 6 40 | 12 80 | 16 120 | 20 160 | 25 200 |
| Установленная мощность, кВт | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| Кол-во блок контейнеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Длина (L), мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ширина (B), мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота (H), мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
| Сухая масса, кг | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 |
| Рабочая масса, кг | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 |
Таблица 3. Установка обезвоживания осадка ЭКОМОБИЛ тип ДМ на основе дегидратора мешочного.
Наименование установки | |||
Характеристика | ЭКОМОБИЛ тип ДМ 3 | ЭКОМОБИЛ тип ДМ 6 | ЭКОМОБИЛ тип ДМ 12 |
| Кол-во обезвоживаемого осадка за 24 часа, м3 | 3.0 – 4.5 | 6.0 – 9.0 | 12.0 – 18.0 |
| Кол-во сухого вещества за 24 часа, кг | 30 – 45 | 60 – 90 | 120 – 180 |
| Установленная мощность, кВт | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
| Кол-во блок контейнеров | 1 | 1 | 1 |
| Длина (L), мм | 4000 | 6000 | 6000 |
| Ширина (B), мм | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота (H), мм | 2500 | 2500 | 2500 |
| Сухая масса, кг | 3500 | 5300 | 5500 |
| Рабочая масса, кг | 4600 | 6500 | 7000 |
Таблица 4. Установка обезвоживания осадка ЭКОМОБИЛ тип ES на основе шнекового обезвоживателя.
Наименование установки | ||||||||
Характеристика | ЭКОМОБИЛ тип ES-70 | ЭКОМОБИЛ тип ES-101 | ЭКОМОБИЛ тип ES-131 | ЭКОМОБИЛ тип ES-132 | ЭКОМОБИЛ тип ES-202 | ЭКОМОБИЛ тип ES-301 | ЭКОМОБИЛ тип ES-302 | ЭКОМОБИЛ тип ES-303 |
| Производительность, м3/ч при концентрации 2000-4000 мг/л | 0.5 | 0.75-1.5 | 1.0-2.5 | 2.0-5.0 | 3.0-9.0 | 4.5-13.5 | 9.0-27.0 | 13.5-40.5 |
| Производительность, м3/ч при концентрации 6000-35000 мг/л | 0.3-0.5 | 0.15-0.5 | 0.17-1.5 | 0.34-3.0 | 0.86-3.0 | 1.5-6.0 | 3.0-12.0 | 4.5-18.0 |
| Установленная мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 |
| Кол-во блок контейнеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Длина (L), мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Ширина (B), мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота (H), мм | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Сухая масса, кг | 5100 | 5200 | 5250 | 5300 | 5500 | 5900 | 6500 | 6900 |
| Рабочая масса, кг | 5350 | 5450 | 5500 | 5550 | 5750 | 6150 | 6750 | 7150 |
Таблица 5. Установка обезвоживания осадка ЭКОМОБИЛ тип G2 на основе декантерной центрифуги.
Наименование установки | ||||||||
Характеристика | ЭКОМОБИЛ тип G2-45 | ЭКОМОБИЛ тип G2-60 | ЭКОМОБИЛ тип G2-70 | ЭКОМОБИЛ тип G2-80 | ЭКОМОБИЛ тип G2-95 | ЭКОМОБИЛ тип G2-100 | ЭКОМОБИЛ тип G2-115 | ЭКОМОБИЛ тип G2-120 |
| Установленная мощность, кВт | 55 | 55 | 55 | 65 | 110 | 95 | 180 | 180 |
| Кол-во блок контейнеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Длина (L), мм | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Ширина (B), мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота (H), мм | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Сухая масса, кг | 13000 | 14500 | 14900 | 15700 | 15200 | 17700 | 17200 | 23700 |
| Рабочая масса, кг | 15000 | 16500 | 16900 | 17700 | 17200 | 19700 | 19200 | 25700 |
Группа компаний Вектор является официальным дилером ЗАО НПК Медиана-Фильтр и предлагает полный перечень оборудования для получения высокочистой воды для работы фармацевтических производств, медицинских учреждений, предприятий в области биотехнологий, а также микроэлектроники.Вы можете купить оборудование водоподготовки у нас по самым лучшим ценам!
Теги: оборудование водоподготовки, оборудование для водоподготовки, оборудование для водоочистки и водоподготовки, оборудование для водоподготовки и очистки воды, очистка воды, водоподготовка и водоочистка, оборудование для водоочистки, оборудование для очистки воды, системы водоподготовки, установка водоподготовки, система водоподготовки воды, системы водоочистки, системы водоочистки и водоподготовки, станции водоподготовки для очистки воды, установки очистки сточных вод, купить установки очистки сточных вод








