Анализатор для биохимических и иммунотурбидиметрических исследований VitaRay 420
Анализатор для биохимических и иммунотурбидиметрических исследований VitaRay 420 предназначен для измерения содержания глюкозы, мочевины и холестерина, а также ионов (Na+ , Cl- , Ca2+) в биологических жидкостях.
Описание средства измерений:
Принцип работы анализаторов основан на колориметрическом методе измерения. Анализаторы выполняют измерения оптической плотности проб после инкубации диагностических реагентов с образцами биологических жидкостей (плазмы или сыворотки крови, а также мочи). При комплектации анализатора ионоселективным блоком (ISE*), измерение концентрации ионов осуществляется потенциометрическим методом.
Конструктивно анализаторы состоят из трех устройств анализирующего устройства (карусель образцов/реагентов, дозатор, миксер, реакционная карусель, фотометрический блок, блок ISE*- может поставляться дополнительно), управляющего устройства (компьютер и программное обеспечение) и устройства вывода результатов (принтер).
Фотометрический блок включает интерференционный фильтр, термостатируемую ванну и источник света галогеновую лампу. Набор из 12 светофильтров обеспечивает измерения на длинах волн от 340 до 800 нм.
Применяется буквенно-цифровая идентификация образцов пациента. Результаты исследований представляются в виде численных значений в выбранных единицах (ммоль/л, мг/л).
Дополнительно анализаторы могут отображать параметры более широкого диапазона биологических образцов по аналитам, включая субстраты, энзимы, электролиты, специфические белки, лекарственные препараты.
Программное обеспечение:
Анализаторы автоматические биохимические модель VitaRay 420 имеют автономное программное обеспечение «Operation software», которое используется для выполнения и просмотра результатов измерений, изменения настроечных параметров анализатора, просмотра памяти данных и т.д.
Основные функции программного обеспечения: управление работой анализаторов, обработка и хранение результатов измерений, передача данных.
Программное обеспечение идентифицируется в бегущей строке, которая появляется на дисплее при включении. Автономное ПО является полностью метрологически значимым. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
| Идентификационное наименование программного обеспечения | Analyzer420.exe |
| Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | 1.0e |
| Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | 38abee032d20d4664fd4283f1afdd2cb |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения | md5 |
Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014
Основные метрологические характеристики VitaRay 420 приведены в таблицах 2,3.
Таблица 2.
| Определяемые компоненты | Характеристики | ||
| Диапазон измерений | Пределы допускаемых значений относительной погрешности анализатора, %* | ||
| Молярной концентрации, ммоль/л | Массовой концентрации, мг/л | ||
| Мочевина | от 0,1 до 40 | от 6 до 2400 | 15 |
| Г люкоза | от 0,1 до 33,3 | от 18 до 6000 | 15 |
| Холестерин | от 0,1 до 20,0 | от 390 до 7750 | 15 |
| Na+ | от 15 до 200 | от 300 до 4000 | 10 |
| Ca2+ | от 0,25 до 3,75 | от 10 до 150 | 10 |
| Cl- | от 15 до 200 | от 500 до 7000 | 10 |
Примечание: * метрологическая характеристика приведена для контрольных водных растворов определяемых компонентов, без предварительного разведения образцов.
Таблица 3.
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Количество одновременно производимых исследований, тестов/час, не более: | 420 |
| Питание от сети переменного тока | (220±20)В, 50/60 Гц. |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1500 |
| Г абаритные размеры, мм, не более | 1150726,51150 |
| Масса, кг, не более | 300 |
| Условия эксплуатации: | |
| температура окружающей среды, ° С | 10-35 |
| относительная влажность воздуха, % | 40-80 (без конденсации) |
| диапазон атмосферного давления, кПа | 79,54-101,325 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
Общие характеристики VitaRay 420
Производительность: | 420 тестов в час, 560 тестов в час с ион-селективным модулем |
Режим: | произвольный доступ, Random Access |
Методы измерения: | по конечной точке, псевдокинетический, кинетический, монохроматический/бихроматический, одноточечная и многоточечная калибровка линейная и нелинейная калибровка |
Панель реагентов: | 80 позиций для реагентов в автономном охлаждаемом отделении 2-10С |
Параметры тестов: | открытая система с неограниченным числом методов, профилей, стандартов, калибраторов и контролей, программируемая пользователем. |
Панель образцов: | 100 позиций для образцов, стандартов, контролей по выбору пользователя |
Система дозирования: | 2 иглы для реагентов и 1 игла для проб с датчиками уровня и защитой от столкновений во всех направлениях автоматическая промывка игл и миксеров с внутренней и внешней стороны |
Объем образца: | 2-45 мкл с шагом 0,1 мкл |
Объём реагентов: | Р1: 150-350 мкл с шагом 1 мкл Р2: 20-350 мкл с шагом 1 мкл предварительный нагрев реагентов Возможность использования 3-х и 4-х реагентных методов |
Расход реагентов: | минимальный объём реакционной смеси — 150 мкл |
Измерительная система: | галогенная лампа с водным охлаждением дифракционная решетка с 12 длинами волн: 340, 405, 450, 505, 540, 570, 600, 635, 670, 700, 760, 800 нм 100 термостатируемых кювет из оргстекла автоматический контроль состояния измерительных кювет двукратное перемешивание реакционной смеси |
Линейность: | 0-3,5 А |
Разрешение: | 0,0001 А |
Моющая станция: | 8 ступенчатая система промывки с предварительным нагревом моющего раствора |
Контроль качества: | Построение графиков Леви-Дженнингса Контроль качества по правилам Вестгарда |
Потребление воды: | 16 л/ч |
Прочее: | Поддержка ЛИС Считыватель штрих-кодов (опционально) Ион-селективный модуль (опционально) |
Размеры: | 1150х726х1150 мм, вес 300 кг |





